| รุ่น | WPD-1504 |
| ขนาดท่อดูด x ส่ง | 6" x 6" |
| อัตราการไหลของน้ำ | 3800 ลิตรต่อนาที |
| ระยะส่งสูง | ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร |
| วัตถุดิบเสื้อปั๊ม | เหล็กหล่อ |
| วัตถุดิบใบพัด | เหล็กหล่อ |
| วัตถุดิบเพลา | เหล็กคาร์บอน |
| ประเภทซีล | แม็คคานิคอล ซีล |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ |
| ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง | |
| ปริมาตรลูกสูบ | 709 ซีซี |
| กำลังแรงม้าสูงสุด | 14 แรงม้า / 2400 รอบต่อนาที |
| ทิศทางการหมุน | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
| ระบบเผาไหม้ | มีห้องเผาไหม้โดยตรง |
| ระบบหล่อลื่น | ใช้แรงดันปั๊มเข้าทั้งระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 11 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 2.8 ลิตร |
| ความจุน้ำระบายความร้อน | 2.1 ลิตร |
| ระบบสตาร์ท | มือหมุนและกุญแจสตาร์ท |
